熱線電話:
400-000-2559



高性能低成本:控制的快速響應,省氣省電省成本;
一流品質(zhì):采用亮面切割技術,切割速度快、坡度小、粗糙度低;
堅如磐石:龍門雙驅(qū)高剛性床身結(jié)構,退火去應力運行高效穩(wěn)定;
操作得心應手:人性化操作界面與切割參數(shù)庫全面升級。
HLE-1530
HLE-2040
HLE-2560
HLE-2580
HLE-25120
加工范圍 | 3000*1500mm | |
X 軸行程 | 3040mm | |
Y 軸行程 | 1520mm | |
Z 軸行程 | 300mm | |
X-Y 軸最大聯(lián)動速度 | 140m/min | |
X/Y 軸最大加速度 | 1.5G | |
定位精度 | ±0.03mm | |
重復定位精度 | ±0.02mm | |
工作臺最大載重 | 1000Kg | |
機床外形尺寸(L*W*H) | 8800*5000*2200mm | |
激光發(fā)生器功率 | 3/6/12Kw |
加工范圍 | 4000*2000mm | |
X 軸行程 | 4040mm | |
Y 軸行程 | 2020mm | |
Z 軸行程 | 300mm | |
X-Y 軸最大聯(lián)動速度 | 140m/min | |
X/Y 軸最大加速度 | 1.5G | |
定位精度 | ±0.03mm | |
重復定位精度 | ±0.02mm | |
工作臺最大載重 | 1800Kg | |
機床外形尺寸(L*W*H) | 11000*5500*2200mm | |
激光發(fā)生器功率 | 3/6/12Kw |
加工范圍 | 6000*2500mm | |
X 軸行程 | 6040mm | |
Y 軸行程 | 2520mm | |
Z 軸行程 | 300mm | |
X-Y 軸最大聯(lián)動速度 | 140m/min | |
X/Y 軸最大加速度 | 1.5G | |
定位精度 | ±0.03mm | |
重復定位精度 | ±0.02mm | |
工作臺最大載重 | 3500Kg | |
機床外形尺寸(L*W*H) | 15500*5700*2200mm | |
激光發(fā)生器功率 | 3/6/12Kw |
加工范圍 | 8000*2500mm | |
X 軸行程 | 8040mm | |
Y 軸行程 | 2520mm | |
Z 軸行程 | 340mm | |
X-Y 軸最大聯(lián)動速度 | 140m/min | |
X/Y 軸最大加速度 | 1.5G | |
定位精度 | ±0.03mm | |
重復定位精度 | ±0.02mm | |
工作臺最大載重 | 6300/9300Kg | |
機床外形尺寸(L*W*H) | 20000*5700*2200mm | |
激光發(fā)生器功率 | 12/20/30/40/60/80Kw |
加工范圍 | 12000*2500mm | |
X 軸行程 | 12040mm | |
Y 軸行程 | 2520mm | |
Z 軸行程 | 340mm | |
X-Y 軸最大聯(lián)動速度 | 140m/min | |
X/Y 軸最大加速度 | 1.5G | |
定位精度 | ±0.03mm | |
重復定位精度 | ±0.02mm | |
工作臺最大載重 | 9400/14000Kg | |
機床外形尺寸 | 28000*5700*2200mm | |
激光發(fā)生器功率 | 12/20/30/40/60/80Kw |
如果您想更快的了解亞威的產(chǎn)品,請您留言,我們將第一時間安排人員與您聯(lián)系!
您也可以致電 400-000-2559 聯(lián)系客服。

亞威微信公眾號

亞威官方抖音號
Copyright ? 2025 江蘇亞威機床股份有限公司 蘇ICP備05049318號-1
蘇公網(wǎng)安備 32108802010389號